Pista Salentina - Ugento (LE)
 
Finale 125
ICC
16-18/04/2004      3^ Prova Campionato Open Masters 2004

SALVO DECISIONE DEI COMMISSARI SPORTIVI

N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Giri Tempo Distacco
1. 1 LAUDATO FRANCESCO I BIREL TM VEGA 18 16:49.605 00:00.000
2. 19 MANETTI ALESSANDRO I CRG MAXTER VEGA 18 16:50.755 00:01.150
3. 43 PROFICO ROBERTO I BIREL TM VEGA 18 16:52.765 00:03.160
4. 8 DIRKS ROBERT NL GILLARD TM VEGA 18 16:52.947 00:03.342
5. 49 BENEDETTI ANDREA I FIRST CRS VEGA 18 16:54.531 00:04.926
6. 15 BECICKA JIRI CZ MS KART PAVESI VEGA 18 16:55.023 00:05.418
7. 36 SPAGNI ANDREA I ROSSO KORSA TM VEGA 18 16:55.454 00:05.849
8. 5 SFERRELLA ALESSANDRO I TOP TM VEGA 18 16:55.794 00:06.189
9. 37 PUPPO ANTHONY I ROSSO KORSA TM VEGA 18 16:58.815 00:09.210
10. 22 PICCINI ALESSANDRO I TONY VORTEX VEGA 18 16:59.517 00:09.912
11. 9 TONOLI ANDREA I PAROLIN TM VEGA 18 17:00.184 00:10.579
12. 16 ZANOTTI GIANMARCO I INTREPID TM VEGA 18 17:00.910 00:11.305
13. 13 GALLI CRISTIAN I BIESSE SGM VEGA 18 17:01.483 00:11.878
14. 21 HORSTMAN BENJAMIN ROBERT I BIESSE SGM VEGA 18 17:03.214 00:13.609
15. 28 BEHRENS ERNST D BRM TM VEGA 18 17:04.044 00:14.439
16. 93 PRINCIPE FRANCESCO I CRG MAXTER VEGA 18 17:04.232 00:14.627
17. 35 MARCONI TOMMASO I BIREL TM VEGA 18 17:05.932 00:16.327
18. 11 BERGH MATHIAS S MS KART TM VEGA 18 17:05.974 00:16.369
19. 14 BLEEK DANNY NL BIREL PAVESI VEGA 18 17:08.431 00:18.826
20. 25 MIHAESCO MATEI RO BIREL TM VEGA 18 17:09.302 00:19.697
21. 27 KNAUDER MARTIN D BRM CRS VEGA 18 17:10.452 00:20.847
22. 44 BELLIOTTI DAMIANO I BRM MAXTER VEGA 18 17:14.259 00:24.654
23. 12 JANNOUS ADAM CZ MS KART VM VEGA 18 17:14.906 00:25.301
24. 45 GIACCHETTI MAURIZIO I BIREL TM VEGA 18 17:15.530 00:25.925
25. 46 CARDAMONE ALEX I BIREL TM VEGA 18 17:18.784 00:29.179
26. 34 BERTOLOTTI MARIO I ROSSO KORSA TM VEGA 18 17:20.192 00:30.587
27. 26 DZIKEVIC ANDZEJ LT BIREL TM VEGA 18 17:22.051 00:32.446
28. 23 LENZO MICHELE I LENZO BALEN VEGA 16 15:17.221 2 Giri
29. 4 FUMI FRANCO I PCR SGM VEGA 10 09:53.324 8 Giri
30. 42 KIEVITBOSCH ARJAN NL FIRST TM VEGA 9 08:35.680 9 Giri
31. 39 SPINOZZI MARINO I TONY VORTEX VEGA 7 07:42.462 11 Giri
32. 2 GENTILE DOMENICO I TOP TM VEGA 0 00:02.967 18 Giri ST
33. 40 TORSELLINI SIMONE I PAROLIN TM VEGA 0 00:03.471 18 Giri ST
34. 31 SANTOLINI MICHELE I BIREL PAVESI VEGA 0 00:04.145 18 Giri ST
戻る