Pista Salentina - Ugento (LE)
 
Finale 100
ICA
16-18/04/2004      3^ Prova Campionato Open Masters 2004

SALVO DECISIONE DEI COMMISSARI SPORTIVI

N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Giri Tempo Distacco
1. 44 WALDSCHMIDT HENKIE NL CRG MAXTER VEGA 18 17:04.517 00:00.000
2. 11 LANCASTER JON GB BIREL TM VEGA 18 17:06.545 00:02.028
3. 52 PRANDELLI DANIELE I TONY VORTEX VEGA 18 17:10.078 00:05.561
4. 47 MANCINELLI DANIEL I TONY VORTEX VEGA 18 17:13.668 00:09.151
5. 25 ROTAR DAVID I BIREL TM VEGA 18 17:17.457 00:12.940
6. 18 CHINOSI MATTEO I CRG MAXTER VEGA 18 17:18.644 00:14.127
7. 62 CRINO FILIPPO I LENZO BALEN VEGA 18 17:20.536 00:16.019
8. 39 FORSMAN PHILIP S BIREL PARILLA VEGA 18 17:20.612 00:16.095
9. 46 PATRONO GIACOMO I BIESSE FOX VEGA 18 17:21.593 00:17.076
10. 24 MUSTONEN ALEKSI FIN GILLARD PARILLA VEGA 18 17:22.707 00:18.190
11. 15 RISITANO NICHOLAS I BIREL TM VEGA 18 17:23.522 00:19.005
12. 21 PICCIONI ANTONIO I INTREPID TM VEGA 18 17:24.463 00:19.946
13. 16 DI SABATINO PASQUALE I TRULLI VORTEX VEGA 18 17:24.701 00:20.184
14. 37 BERGONZINI MATTEO I INTREPID TM VEGA 18 17:25.583 00:21.066
15. 63 ANDRADE SEBASTIAN MARTIN I CRG MAXTER VEGA 18 17:25.919 00:21.402
16. 19 TODISCO ANDREA I CRG MAXTER VEGA 18 17:26.470 00:21.953
17. 26 CILURZO PAOLO I INTREPID TM VEGA 18 17:31.499 00:26.982
18. 49 CLEVA FILIPPO I INTREPID COMER VEGA 18 17:33.286 00:28.769
19. 59 DELL'ACQUA FABIO I MERLIN ATK VEGA 18 17:34.218 00:29.701
20. 60 GATTO MATTIA I LENZO BALEN VEGA 18 17:38.627 00:34.110
21. 79 MACCARONE MASSIMILIANO I CRG MAXTER VEGA 18 17:39.505 00:34.988
22. 8 KARLEN ANDERS S BIREL PARILLA VEGA 18 17:46.946 00:42.429
23. 68 DEISL MARTIN A PAROLIN IAME VEGA 18 17:56.004 00:51.487
24. 51 CHRISTODOULOU RIKI GB BIREL TM VEGA 17 16:18.470 1 Giri
25. 32 ALBERTINI STEFANO I INTREPID TM VEGA 13 12:43.788 5 Giri
26. 4 PETIZ TIAGO P PCR PCR VEGA 12 11:41.913 6 Giri
27. 69 BRYNILDSEN EYVIND N BIREL MAXTER VEGA 6 06:09.859 12 Giri
28. 33 MARCONI STEFANO I BIREL TM VEGA 4 04:06.830 14 Giri
29. 14 RIZZA ANDREA I INTREPID TM VEGA 1 01:08.278 17 Giri
30. 74 LA CROIX KEVIN NL CRG MAXTER VEGA 1 01:08.383 17 Giri
31. 43 BATISTA RENAN CH CRG MAXTER VEGA 1 02:05.919 17 Giri
32. 55 GONCALO RODRIGUES P PCR PCR VEGA 0 00:01.246 18 Giri ST
33. 42 SANCHEZ LOPEZ PABLO MEX CRG MAXTER VEGA 0 00:01.923 18 Giri ST
34. 41 CAMPANA SERGIO I PCR PCR VEGA 0 00:02.619 18 Giri ST
戻る