Kartodromo Internazionale La Conca - Muro Leccese (LE)
 
Finale 100
ICA
11-13/06/2004      4^ Prova Campionato Open Masters 2004

SALVO DECISIONE DEI COMMISSARI SPORTIVI
イタリア オープンマスター 第4戦
FCS official driver WALDSCHMIDT HENKIE 優勝
 ICA  FA  ICC

N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Giri Tempo Distacco
1. 44 WALDSCHMIDT HENKIE NL CRG MAXTER VEGA 20 16:32.162 00:00.000
2. 35 MARTIN DYE FREDDY GB MARANELLO MAXTER VEGA 20 16:35.222 00:03.060
3. 18 CHINOSI MATTEO I CRG MAXTER VEGA 20 16:35.668 00:03.506
4. 30 MUSTONEN ATTE FIN BIREL TM VEGA 20 16:38.634 00:06.472
5. 15 RISITANO NICHOLAS I BIREL TM VEGA 20 16:38.815 00:06.653
6. 41 CAMPANA SERGIO I PCR PCR VEGA 20 16:39.523 00:07.361
7. 39 FORSMAN PHILIP S BIREL PARILLA VEGA 20 16:41.726 00:09.564
8. 4 PETIZ TIAGO P PCR PCR VEGA 20 16:44.952 00:12.790
9. 32 ALBERTINI STEFANO I INTREPID TM VEGA 20 16:45.045 00:12.883
10. 65 BREYSSE KEVIN F PCR PCR VEGA 20 16:45.833 00:13.671
11. 42 SANCHEZ LOPEZ PABLO MEX CRG MAXTER VEGA 20 16:47.970 00:15.808
12. 2 BOSCA ALESSANDRO I BIREL TM VEGA 20 16:49.902 00:17.740
13. 64 PROVENZANO FRANCESCO I INTREPID TM VEGA 20 16:52.396 00:20.234
14. 74 LA CROIX KEVIN CDN CRG MAXTER VEGA 20 16:52.947 00:20.785
15. 55 GONCALO RODRIGUES P PCR PCR VEGA 20 16:57.904 00:25.742
16. 19 TODISCO ANDREA I CRG MAXTER VEGA 20 16:59.402 00:27.240
17. 24 MUSTONEN ALEKSI FIN GILLARD PARILLA VEGA 20 17:00.836 00:28.674
18. 21 PICCIONI ANTONIO I TONY TM VEGA 20 17:01.276 00:29.114
19. 49 CLEVA FILIPPO I INTREPID COMER VEGA 20 17:01.331 00:29.169
20. 63 ANDRADE SEBASTIAN MARTIN I CRG MAXTER VEGA 20 17:02.318 00:30.156
21. 16 DI SABATINO PASQUALE I TRULLI VORTEX VEGA 9 07:36.420 11 Giri
22. 79 MACCARONE MASSIMILIANO I CRG MAXTER VEGA 9 07:36.737 11 Giri
23. 60 GATTO MATTIA I LENZO BALEN VEGA 7 06:01.024 13 Giri
24. 48 BRESSAN ALESSANDRO I TOP COMER VEGA 7 06:51.914 13 Giri
25. 58 LIMMONEN TOMI FIN INTREPID IAME VEGA 5 04:27.057 15 Giri
26. 46 PATRONO GIACOMO I BIESSE FOX VEGA 4 03:31.087 16 Giri
27. 40 STEPHANSEN JOACHIM DK CRG MAXTER VEGA 4 03:36.355 16 Giri
28. 25 MUGNARI GABRIELE I TOP PARILLA VEGA 3 02:47.460 17 Giri
29. 36 MONTSERRAT NIL E INTREPID TM VEGA 2 02:26.129 18 Giri
30. 47 MANCINELLI DANIEL I TONY VORTEX VEGA 0 00:01.557 20 Giri ST
31. 52 PRANDELLI DANIELE I TONY VORTEX VEGA 0 00:01.794 20 Giri ST
32. 11 LANCASTER JON GB BIREL TM VEGA 0 00:01.802 20 Giri ST
33. 62 CRINO FILIPPO I LENZO BALEN VEGA 0 00:01.878 20 Giri ST
34. 6 RUZZON DAVIDE I PCR PCR VEGA 0 00:00.000 20 Giri NP
戻る