Kartodromo Internazionale La Conca - Muro Leccese (LE)
 
Finale 100
FA
11-13/06/2004      4^ Prova Campionato Open Masters 2004

SALVO DECISIONE DEI COMMISSARI SPORTIVI
イタリア オープンマスター 第4戦 
FCS official driver Sims Alexander 3位
 ICA  FA  ICC

N NG Conduttore Naz Telaio Motore Gomme Giri Tempo Distacco
1. 49 FORE DAVIDE I TONY VORTEX VEGA 20 16:27.752 00:00.000
2. 5 CESETTI SAURO I BIREL TM BRIDGESTONE 20 16:30.274 00:02.522
3. 42 SIMS ALEXANDER GB CRG MAXTER BRIDGESTONE 20 16:34.816 00:07.064
4. 11 DE BRUIJN NICO NL GILLARD IAME BRIDGESTONE 20 16:34.850 00:07.098
5. 46 ANTONUCCI FRANCESCO I TONY VORTEX VEGA 20 16:38.214 00:10.462
6. 38 NYMAN TEEMU FIN GILLARD PARILLA VEGA 20 16:38.445 00:10.693
7. 32 HULKENBERG NICO D CRG MAXTER VEGA 20 16:39.254 00:11.502
8. 31 GREGORY DAVID GB TONY VORTEX VEGA 20 16:39.471 00:11.719
9. 58 LIM AARON MAL GILLARD PARILLA VEGA 20 16:39.660 00:11.908
10. 8 COSTA ALBERTO I BIREL TM BRIDGESTONE 20 16:39.919 00:12.167
11. 10 FANETTI MICHELE I BIREL TM BRIDGESTONE 20 16:40.484 00:12.732
12. 26 MOLINA MIGUEL E INTREPID TM BRIDGESTONE 20 16:40.917 00:13.165
13. 25 KAMITSAKIS STEFANO GR INTREPID TM VEGA 20 16:42.668 00:14.916
14. 6 NASCA MAURIZIO I CRG MAXTER BRIDGESTONE 20 16:45.848 00:18.096
15. 52 YAMAMOTO NAOKI J TONY VORTEX VEGA 20 16:47.463 00:19.711
16. 24 GATTO SALVATORE I INTREPID TM BRIDGESTONE 20 16:47.489 00:19.737
17. 66 COZZOLINO KEY I PAROLIN IAME VEGA 20 16:51.423 00:23.671
18. 16 HAUGARD RASMUS DK BIREL TM BRIDGESTONE 20 16:53.948 00:26.196
19. 21 SEBASTIANI NIKY I TOP PARILLA BRIDGESTONE 18 14:56.372 2 Giri
20. 53 CONVERS ARMAND F PCR PCR VEGA 16 13:27.387 4 Giri
21. 19 KOSTIAINEN JOONAS FIN BIREL TM BRIDGESTONE 13 11:09.402 7 Giri
22. 28 VAN DAM CARLO NL INTREPID TM BRIDGESTONE 10 08:30.381 10 Giri
23. 12 MAKI MIKA FIN GILLARD PARILLA BRIDGESTONE 10 08:36.591 10 Giri
24. 77 BOCCHI NICOLA I CRG MAXTER BRIDGESTONE 8 06:53.796 12 Giri
25. 9 PLOWMAN MARTIN JAMES GB PAROLIN IAME BRIDGESTONE 7 05:53.599 13 Giri
26. 62 CUNNINGHAM MITCHEL NZ CRG MAXTER BRIDGESTONE 6 05:11.070 14 Giri
27. 14 SEBASTIANI VALENTINO I TOP PARILLA BRIDGESTONE 6 05:11.869 14 Giri
28. 45 TRESSINO ANDREA I CRG MAXTER BRIDGESTONE 5 04:23.081 15 Giri
29. 18 PAPAPIETRO EUSTACHIO I SWISSHUTLESS TM BRIDGESTONE 5 04:27.600 15 Giri
30. 29 ALBUQUERQUE FILIPE P CRG MAXTER BRIDGESTONE 4 03:26.479 16 Giri
31. 27 MORTARA EDOARDO I INTREPID TM BRIDGESTONE 4 03:33.207 16 Giri
32. 15 GAGGIANESI DAVIDE I BIREL TM VEGA 3 02:35.019 17 Giri
33. 39 RENAUDIE MANUEL F PCR PCR VEGA 1 00:56.659 19 Giri
34. 35 HANLEY BEN GB MARANELLO MAXTER BRIDGESTONE 0 00:01.525 20 Giri ST
戻る